
客服中心
产品分类
显微镜相机 MD60
- 产品描述
- 产品参数
- 实拍图片
- 资料下载
USB3.0显微镜相机MD60采用630万高清像素高性能的成像芯片,可匹配生物显微镜,金相显微镜,体视显微镜等,可应用于病理诊断,金相分析和体视观察等.
USB3.0显微镜相机MD60的特点:
- 为病理成像优化。
- 高帧率高工作效率。
- 高灵敏度
USB3.0显微镜相机MD60 |
|
| 有效像素 | 630万 |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 像元尺寸 | 2.4μm × 2.4μm |
| 分辨率和帧率 | 分辨率:3088*2064 帧率:59 FPS 任意尺寸ROI |
| 扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 |
| 快门类型 | 电子卷帘快门 |
| 曝光时间 | 8μs?10s |
| 有效增益 | 1?32X |
| 光谱响应 | 380 ? 650nm |
| A/D转换 | 10bit |
| 图像缓存 | 128Mb |
| 触发方式 | 软触发 |
| 曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 |
| 白平衡 | 自动白平衡 / 一次白平衡 / 区域白平衡 |
| 图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
| 软件接口 | DirectShow / TWAIN |
| 操作系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit |
| 数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s |
| 相机接口 | C接口 |
| 电源供应 | USB 5V供电 |
| 工作环境 | 工作温度:0~50℃;工作湿度:10%~90%RH(无凝结) |
| 外观尺寸 | 76mm(直径)*48.27(高) |
图片 1
图片 2




