客服中心
产品分类
显微镜摄像头 MC21 [11010006]
- 产品描述
- 产品参数
- 实拍图片
- 资料下载
专业级 CCD 显微镜摄像头 MC21 是我司最新推出的新产品,自主独立研发。MC21采用2/3英寸CCD图像传感器 进口的SONY EXview HAD CCD,有效像素达到1360(H)*1024(V)。成像效果可与奥林巴斯 DP71 媲美,是一款高分辨率彩色数字摄像机。
MC21 数据采集采用高速USB2.0 接口,无须另外配置视频转换装置。简单的安装配套的驱动和我们的图像采集软件即可实现实时预览和图像、视频的采集。通过结合明美配套软件不仅能够对显微图象进行多方位处理,而且能够测量拍摄物体的长度、角度、面积等系列参数,还可打印图文报告。
MC21 适用于以下应用:
MC21 可用于超弱荧光,化学发光,生物发光,流式细胞分析,GFP,FISH,NIR,FRET成像,明暗场观察,DIC,活细胞成像,免疫组化等的成像观察。并且可以连接到任何标准的三目生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜上,拍摄数码显微图象。
彩色 MC21 光谱响应曲线:
黑白 MC21 光谱响应曲线:
项目 | 详细参数/型号 | |
型号 | MC21 | |
Sensor厂商 | Sony | |
Sensor型号 | ICX285AQ | |
Sensor尺寸 | 2/3-inch (4:3) | |
有效图像尺寸 | 8.8mm (H) X 6.6mm (V ) 对角线11mm | |
有效像素 | 1360H x 1024V (140万像素) | |
相机类型 | 彩色CCD相机 | |
扫描方式 | 逐行 | |
光谱响应 | 400nm~1200nm | |
读出噪声 | 4LSB | |
G灵敏度 | 1300mv | |
动态范围 | 67dB | |
像素点尺寸 | 6.45um×6.45um | |
A/D转换(色深) | 12bit | |
图像分辨率(帧速) | 1360*1024 | 15fps |
快门类型 | 电子快门 | |
曝光控制 | 自动/手动 | |
制冷 | 半导体制冷室温下28C° | |
控制 | 图像尺寸、图像拍照、曝光时间、GAMMA、对比度、亮度、RGB增益、饱和度 | |
数据接口 | USB2.0(480Mbit/sec) | |
支持接口类型 | SDK | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
工作电源(电流) | DC 5V±5% | |
操作系统 | Windows2000、XP、Vista、Windows7 32bit/64bit | |
应用领域 | 超弱荧光,化学发光,生物发光,流式细胞分析,GFP,FISH,NIR,FRET成像,明暗场观察,DIC,活细胞成像,免疫组化,红外观察。 |
图片 1
图片 2